Home
Termékleírás
Összetétel
Letöltések
Vélemények
| Átlagos tápérték | 100 g termékben |
| Energia | 1684 kJ/405 kcal |
| Zsír | 22 g |
| -amelyből telített zsírsavak | 12 g |
| Szénhidrát | 52 g |
| -ebből cukor | 23 g |
| -ebből poliolok | 7,8 g |
| Rost | 5,6 g |
| Fehérje | 5,3 g |
| Só | 0,2 g |
Allergéninfók: allergén összetevőket kiemelten jelöltük! Nyomokban földimogyorót és más dióféléket is tartalmazhat. Bármennyire is gondosan dolgoztuk fel az olajos magvakat, a termék tartalmazhat héjdarabokat. Túlzott fogyasztása hashajtó hatású lehet.


